Base URLs
| Environment | URL |
|---|---|
| Production | https://pass.mediageneral.digital |
| Staging | https://pass.mgdm.dev |
Authentication
Partner API Key
X-API-Key header for partner event publishingUser Token
Authorization: Bearer <token> for user-facing endpointsAdmin Token
Bearer token with
mgpass:admin scope for management endpointsEndpoint Groups
| Group | Base Path | Auth | Purpose |
|---|---|---|---|
| Partner Events | /api/partner/ | API Key | Publish events, award points |
| User Rewards | /api/account/rewards/ | User Token | Balance, history, redemptions |
| Cashback | /api/account/cashback/ | User Token | Mobile money redemption |
| Admin Rules | /api/rewards/rules/ | Admin Token | Manage points rules |
| Admin Partners | /api/rewards/partners/ | Admin Token | Manage partner configs |
| Admin Redemptions | /api/rewards/redemptions/ | Admin Token | View/manage redemptions |
| Admin Ledger | /api/rewards/ledger/ | Admin Token | Search/export transaction log |
Response Format
All successful responses return JSON. Paginated endpoints include:Rate Limits
| Endpoint | Limit |
|---|---|
| Partner events | 30 req/min per IP |
| General API | 100 req/min per IP |

